設備展示
equipment Exhibition
焊接機器人
設備介紹
ML-WF-JQ-2G-HW1500/2000設備配置:
系統(tǒng)組成 | 名稱 | 核心部件品牌、規(guī)格型號及產地 |
激光器 | 光纖激光器 | 創(chuàng)鑫激光器1500W/2000W 2套 |
1600機械手 | 六軸聯(lián)動A BB | IRB 2套 銘鐳定制 |
雙工位工作臺尺寸 | 1.6米*1.1米 | |
焊接聚焦系統(tǒng) | 光纖準直聚焦 | F30 2套 銘鐳定制 |
WOBBLE | 擺動焊接模塊 2套 銘鐳定制 | |
主機柜 | ML-WFM15S | W600xL1100xH1000 2套 銘鐳定制 |
操作柜 | ML-AT3 | W900xL1100xH1650 2套 銘鐳定制 |
運動控制系統(tǒng) | 運動控制 | 運動控制軟件及板卡 2套 銘鐳定制 |
工控機 雙核 2套 |
ML-WF-JQ-2G-HW1500/2000設備技術參數(shù):
ML-WF-JQ-2G-HW1500/2000 | |
激光波長 | 1070nm |
工作模式 | 連續(xù)/調制 |
最大激光輸出功率 | 連續(xù)模式1500W/2000W |
最大激光峰值功率 | 1500W/2000W |
控制系統(tǒng) | ML 激光控制系統(tǒng) |
瞄準定位方式 | CCD、紅光指示 |
冷卻方式 | 水冷 |
主機耗電功率 | <2kW |
電力需求 | 220V±10%,50Hz/60Hz 交流電 |
臂展 | 1.4M |
與我們聯(lián)系
